過去の試合結果:
日立プライド 試合結果
茨城県知事杯
試合 | 日程 | キックオフ | 対戦相手 | 試合会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
茨城県知事杯 3回戦 | 3/20(日) | 13:30 | 下妻FC | 神栖総合運動公園サッカー場 | 相手チーム棄権の為 不戦勝 |
茨城県知事杯 準々決勝 | 4/3(日) | 13:30 | Tsukuba Syukyu Club | ひたちなかスポーツ広場 | 0-2 × |
クラブ選手権
試合 | 日程 | キックオフ | 対戦相手 | 試合会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
クラブ選手権 1回戦 | 5/15(日) | 12:45 | 下妻FC | 神栖総合公園サッカー場 | 3-0 〇 |
クラブ選手権 2回戦 | 5/22(日) | 14:00 | 石岡アセンブル | 常陽平須G | 2-1 〇 |
クラブ選手権 3回戦 | 5/29(日) | 13:20 | 日立グランデ | ひたちなか陸上競技場 | 0-1 × |
県リーグ
試合 | 日程 | キックオフ | 対戦相手 | 試合会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
県リーグ 1節 | 5/8(日) | 10:00 | 日立市役所 | 潮来市前川グランド | 相手チーム棄権の為、勝利 〇 |
県リーグ 2節 | 6/19(日) | 10:00 | FC潮来スペクターズ | 潮来市前川グランド | 1-0 〇 |
県リーグ 3節 | 6/26(日) | 10:00 | 真砂クラブ | 石滝サッカー場 | 1-2 × |
県リーグ 4節 | 7/3(日) | 12:30 | 亀陵クラブマーベラス | 緑のスポーツ広場 | 3-1 〇 |
県リーグ 5節 | 7/17(日) | 10:00 | 内原電機 | 六ッ野スポーツの杜 | 2-0 〇 |
県リーグ 6節 | 7/24(日) | 10:00 | 日立グランデ | 石滝サッカー場 | 0-1 × |
県リーグ 7節 | 9/11(日) | 10:00 | 石岡アセンブル | 石滝サッカー場 | 1-2 × |
県リーグ 8節 | 9/18(日) | 10:00 | 日本製鉄 | 石滝サッカー場 | 4-0 〇 |
県リーグ 9節 | 10/2(日) | 10:00 | お達者クラブ | 石滝サッカー場 | 3-4 × |
県リーグ 10節 | 10/30(日) | 10:00 | 鹿島サッカークラブ | 石滝サッカー場 | 0-3 × |
県リーグ 最終戦 | 11/13(日) | 10:00 | セントラル坂東 | 石滝サッカー場 | 2-1 〇 |
トレーニングマッチ
試合 | 日程 | キックオフ | 対戦相手 | 試合会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
トレーニングマッチ | 2/13日(日) | 10:00 | 日立SC | 阿漕ヶ浦公園 | 1-5 × |
トレーニングマッチ | 2/27日(日) | 10:30 | いわき古河FC | 富岡町総合スポーツセンター | 0-4 × |
トレーニングマッチ | 3/6日(日) | 10:30 | セントラル坂東 | 緑のスポーツ広場 | 3-2 〇 |
トレーニングマッチ | 3/20日(日) | 10:00 | サイクル東海 | アザレア健楽園 | 0-0 △ |
トレーニングマッチ | 3/27日(日) | 11:00 | 明秀日立 | 石滝サッカー場 | 4-1 〇 |
トレーニングマッチ | 4/24日(日) | 18:30 | ヴェレン大洗 | 阿漕ヶ浦公園 | 2-0 〇 |
トレーニングマッチ | 6/12日(日) | 11:00 | ACミラン佐倉 | ジャニー太田G | 2-11 × |
ベラローツ日立 試合結果
U15女子 福島県サッカー交流大会
試合 | 日程 | キックオフ | 対戦相手 | 試合会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
U15女子 福島県サッカー交流大会【予選リーグ】 | 1/8(土) ~ 1/10(月) | - | 花かつみレディース FC | Jヴィレッジ | 2-0 ○ |
U15女子 福島県サッカー交流大会【予選リーグ】 | 1/8(土) ~ 1/10(月) | - | FCゼブラレディース 岩手 | Jヴィレッジ | 0-2 × |
U15女子 福島県サッカー交流大会【予選リーグ】 | 1/8(土) ~ 1/10(月) | - | CraqueJFC | Jヴィレッジ | 4-0 〇 |
U15女子 福島県サッカー交流大会【決勝トーナメント】 | 1/8(土) ~ 1/10(月) | - | FC SHUJAKU | Jヴィレッジ | 1-0 ○ |
U15女子 福島県サッカー交流大会【決勝トーナメント】 | 1/8(土) ~ 1/10(月) | - | FC BLOOM | Jヴィレッジ | 0-3 × |
茨城県女子サッカーリーグ2部
試合 | 日程 | キックオフ | 対戦相手 | 試合会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
茨城県女子サッカーリーグ2部 | 1/16(日) | 10:00 | オール茨城 | ひたちなか地区多目的広場 | 2-1 〇 |
茨城県女子サッカーリーグ2部 | 5/15(日) | 10:00 | 水戸第三高等学校 | ひたちなか地区多目的広場 | 2-0 〇 |
茨城県女子サッカーリーグ2部 | 5/29(日) | 14:00 | LFC桜川ゆめみ野 | セキショウチャレンジスタジアム | 1-3 × |
茨城県女子サッカーリーグ2部 | 6/5(日) | 10:00 | 明秀学園日立高等学校 | ひたちなか地区多目的広場 | 1-8 × |
茨城県女子サッカーリーグ2部 | 6/12(日) | 12:00 | 土浦第二高等学校 | タスパジャパンミートパーク | 5-0 〇 |
茨城県女子サッカーリーグ2部上位
試合 | 日程 | キックオフ | 対戦相手 | 試合会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
茨城県女子サッカーリーグ2部 上位 |
10/9(日) | 12:00 | PORTALA水戸LADIES | 桜川市総合運動公園 | 1-2 × |
茨城県女子サッカーリーグ2部 上位 |
10/16(日) | 12:00 | 明秀学園日立高等学校 | 境サッカー場 | 0-12 × |
茨城県女子サッカーリーグ2部 上位 |
11/6(日) | 12:30 | OVEST LADIES | 笠松運動公園 補助陸上競技場 |
2-1 〇 |
茨城県女子サッカーリーグ2部 上位 |
11/23(水祝) | 12:00 | Kasumigaura Luce | ひたちなか市総合運動公園 スポーツ広場 |
3-1 〇 |
茨城県女子サッカーリーグ2部上位 | 12/25(日) | 12:00 | LFC桜川ゆめみ野 | 水戸市サッカー ラグビー場 人工芝 |
1-1 △ |
水戸体育祭・茨城日産カップ女子サッカー大会
試合 | 日程 | キックオフ | 対戦相手 | 試合会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
水戸体育祭・茨城日産カップ女子サッカー大会 第一試合 | 12/11(日) | - | 大成女子高等学校 | - | 4-0 〇 |
水戸体育祭・茨城日産カップ女子サッカー大会 第二試合 | 12/11(日) | - | 水戸第三高等学校 | - | 4-0 〇 |
水戸体育祭・茨城日産カップ女子サッカー大会 決勝 | 12/11(日) | - | FC MITO CIRUELA | - | 1-5 × |